Kdo je J. Durán
Profil hráče J. Durán: útočník, Kolumbie, 22 let, klub Benfica (sezóna 2026/27).
V sezóně 2026/27 má na kontě 18 zápasů, 3 góly a 0 asistencí (gól zhruba každých 119 minut). V reprezentaci: 20 zápasů a 4 góly.
V předchozí sezóně 2025/26: 35 zápasů, 11 gólů a 2 asistence.
Poslední přestup: z klubu Al-Nassr do klubu Benfica (20. července 2026).
Statistiky hráče J. Durán v sezóně 2026/27
Klubové soutěže
| Soutěž | Záp. | G | A | Min. | Karty | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropská liga UEFA | 8 | 2 | 0 | 237 | 1/0 | 7,1 |
| Primeira Liga | 10 | 1 | 0 | 119 | 2/1 | 6,4 |
| Celkem | 18 | 3 | 0 | 356 | 3/1 | 6,7 |
Reprezentace
| Soutěž | Záp. | G | A | Min. | Karty | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 10 | 2 | 1 | 453 | 5/0 | 6,9 |
| Mistrovství světa | 10 | 2 | 1 | 0 | 5/0 | |
| Celkem | 20 | 4 | 2 | 453 | 10/0 | 6,9 |
Podrobné údaje hráče J. Durán
Součty ze všech klubových soutěží sezóny 2026/27.
Statistiky hráče J. Durán v sezóně 2025/26
Kariéra hráče J. Durán
| Klub | Období |
|---|---|
| 2026 | |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 0–2023 | |
| 2019–2021 |
Jen kluby dospělých; mládežnické a rezervní týmy se nezobrazují.
Přestupy hráče J. Durán
| Datum | Odkud – kam | Podmínky |
|---|---|---|
| 20. července 2026 | Al-Nassr → Benfica | Hostování |
| 29. června 2026 | Zenit → Al-Nassr | |
| 8. února 2026 | Al-Nassr → Zenit | Hostování |
| 6. února 2026 | Fenerbahçe → Al-Nassr | |
| 6. července 2025 | Al-Nassr → Fenerbahçe | Hostování |
| 3. července 2025 | Al-Nassr → Fenerbahçe | Hostování |
| 31. ledna 2025 | Aston Villa → Al-Nassr | |
| 23. ledna 2023 | Chicago Fire → Aston Villa | € 16,6M |
| 1. ledna 2022 | Envigado → Chicago Fire | € 1,7M |
Zranění a absence hráče J. Durán
| Důvod | Od | Do |
|---|---|---|
| lehké zranění | 28. srpna 2025 | |
| absence | 15. ledna 2024 | 9. března 2024 |
| absence | 27. října 2023 | 8. listopadu 2023 |
| lehké zranění | 10. srpna 2023 | 19. srpna 2023 |
J. Durán: časté otázky
Kolik gólů dal J. Durán v sezóně 2026/27?
V sezóně 2026/27 má J. Durán 3 góly a 0 asistencí v 18 zápasech.
Za který klub hraje J. Durán?
J. Durán (útočník) hraje v sezóně 2026/27 za tým Benfica. Národnost: Kolumbie.
Kolik let je hráči J. Durán?
Hráči J. Durán je 22 let. Datum narození: 13. prosince 2003.
Jaký byl poslední přestup hráče J. Durán?
Z klubu Chicago Fire do klubu Aston Villa, 23. ledna 2023, € 16,6M.
O hráči J. Durán
J. Durán (Kolumbie) v přehledu: statistiky sezóny, podrobné údaje, kariéra, přestupy a trofeje. Další hráče klubu najdete na stránce týmu Benfica.
