Degerfors IF: další zápas
so 21. 11. · 15:00 · Allsvenskan
Zobrazit tip na zápas AIK Stockholm – Degerfors IF Vzájemné zápasy (H2H)
Degerfors IF: čísla pro sázení (posledních 10 zápasů)
V lize: doma 3-2-9, venku 2-3-9 (výhry-remízy-prohry).
Degerfors IF: nejbližší zápasy
Degerfors IF: místo v tabulce – Allsvenskan
Celá tabulka| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 28 | 6-10-12 | 30:43 | 28 | RRVPP | |
| 13 | 28 | 7-5-16 | 24:42 | 26 | VRPPV | |
| 14 | 28 | 5-5-18 | 23:48 | 20 | PPPPP | |
| 15 | 28 | 4-8-16 | 33:60 | 20 | RPPRV | |
| 16 | 28 | 5-5-18 | 20:52 | 20 | VPPVP |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 2-7-5 | 22:24 | 13 | |
| 15 | 14 | 3-3-8 | 12:21 | 12 | |
| 16 | 14 | 3-2-9 | 13:22 | 11 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 3-7-4 | 18:22 | 16 | |
| 12 | 14 | 4-4-6 | 19:32 | 16 | |
| 13 | 14 | 2-3-9 | 10:26 | 9 | |
| 14 | 14 | 2-1-11 | 11:36 | 7 | |
| 15 | 14 | 1-3-10 | 9:21 | 6 |
Degerfors IF: poslední výsledky
Degerfors IF: soutěže v sezóně 2026
Degerfors IF: zranění a absence
Hráči, kteří chyběli v posledním zápase s hlášenou absencí (1. 11. 26).
- J. Pikkarainenzranění kolena
Degerfors IF: kalendář a výsledky sezóny
Příští zápasy
Odehrané zápasy sezóny
Aktualizováno: 14. listopadu 2026
Degerfors IF: statistiky sezóny (Allsvenskan)
Karty
Nejčastější formace
4-4-2 (10×) · 5-3-2 (9×) · 4-2-3-1 (4×)
Degerfors IF: statistiky hráčů (Allsvenskan)
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Góly | Asist. | Střely | Na bránu | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pikkarainen | OBR | 6 | 540 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,18 |
| M. Rafferty | ZÁL | 10 | 867 | 2 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 6,84 |
| D. Sundgren | OBR | 22 | 1738 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 6,82 |
| B. Hussein | ZÁL | 20 | 1554 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6,82 |
| Nikolai Skuseth | OBR | 16 | 1440 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,80 |
| S. Ohlsson | ZÁL | 24 | 1840 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6,76 |
| M. Diaby | OBR | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Ahmad Faqa | OBR | 14 | 1124 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6,70 |
| E. Lindell | OBR | 6 | 180 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,63 |
| D. Vukojević | ÚTO | 28 | 1633 | 5 | 3 | 43 | 16 | 1 | 0 | 6,59 |
| Arman Taranis | ÚTO | 25 | 1205 | 3 | 0 | 19 | 11 | 2 | 0 | 6,58 |
| O. Leonardsson | ÚTO | 12 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,52 |
| N. Girmai Netabay | ZÁL | 25 | 2013 | 2 | 3 | 25 | 6 | 5 | 0 | 6,48 |
| L. Fritzson | ÚTO | 26 | 1755 | 2 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 6,48 |
| S. Diatara | OBR | 27 | 1925 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6,47 |
| A. Lindgren | ZÁL | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
| Z. Salifu | ÚTO | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| K. Karlsson | ZÁL | 20 | 1630 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,28 |
| N. Milleskog | ZÁL | 9 | 567 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6,21 |
| E. Barsoum | ZÁL | 25 | 1400 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6,18 |
| M. Hamilton | ZÁL | 21 | 1263 | 1 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 5,85 |
| R. Dzabic | ZÁL | 14 | 725 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5,72 |
| S. Ohlsson | OBR | 12 | 481 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,62 |
| K. Boutera | ÚTO | 10 | 419 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5,51 |
| N. Moro | OBR | 9 | 527 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,81 |
| A. Berisson | ÚTO | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,30 |
| J. Hernandez | OBR | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Odebr. | Zisky | Bloky | Souboje | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pikkarainen | OBR | 6 | 540 | 5 | 4 | 7 | 28/53 | 1 | 0 | 7,18 |
| M. Rafferty | ZÁL | 10 | 867 | 6 | 1 | 2 | 34/76 | 1 | 0 | 6,84 |
| D. Sundgren | OBR | 22 | 1738 | 37 | 10 | 10 | 88/143 | 5 | 0 | 6,82 |
| B. Hussein | ZÁL | 20 | 1554 | 41 | 32 | 6 | 69/124 | 1 | 0 | 6,82 |
| Nikolai Skuseth | OBR | 16 | 1440 | 14 | 17 | 12 | 58/97 | 0 | 0 | 6,80 |
| S. Ohlsson | ZÁL | 24 | 1840 | 59 | 27 | 7 | 113/201 | 3 | 0 | 6,76 |
| M. Diaby | OBR | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Ahmad Faqa | OBR | 14 | 1124 | 30 | 25 | 10 | 65/104 | 3 | 0 | 6,70 |
| E. Lindell | OBR | 6 | 180 | 4 | 1 | 0 | 14/26 | 1 | 0 | 6,63 |
| D. Vukojević | ÚTO | 28 | 1633 | 8 | 4 | 6 | 50/176 | 1 | 0 | 6,59 |
| Arman Taranis | ÚTO | 25 | 1205 | 16 | 8 | 4 | 46/132 | 2 | 0 | 6,58 |
| O. Leonardsson | ÚTO | 12 | 262 | 5 | 0 | 0 | 19/42 | 1 | 0 | 6,52 |
| N. Girmai Netabay | ZÁL | 25 | 2013 | 43 | 22 | 6 | 101/209 | 5 | 0 | 6,48 |
| L. Fritzson | ÚTO | 26 | 1755 | 28 | 15 | 7 | 150/338 | 5 | 0 | 6,48 |
| S. Diatara | OBR | 27 | 1925 | 58 | 23 | 2 | 108/217 | 5 | 0 | 6,47 |
| A. Lindgren | ZÁL | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 1 | 0 | 6,40 |
| Z. Salifu | ÚTO | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,30 |
| K. Karlsson | ZÁL | 20 | 1630 | 46 | 30 | 3 | 105/211 | 3 | 0 | 6,28 |
| N. Milleskog | ZÁL | 9 | 567 | 4 | 3 | 4 | 31/61 | 0 | 0 | 6,21 |
| E. Barsoum | ZÁL | 25 | 1400 | 26 | 6 | 5 | 76/173 | 1 | 0 | 6,18 |
| M. Hamilton | ZÁL | 21 | 1263 | 37 | 16 | 0 | 65/150 | 5 | 0 | 5,85 |
| R. Dzabic | ZÁL | 14 | 725 | 18 | 7 | 6 | 54/107 | 3 | 0 | 5,72 |
| S. Ohlsson | OBR | 12 | 481 | 16 | 4 | 4 | 25/39 | 0 | 0 | 5,62 |
| K. Boutera | ÚTO | 10 | 419 | 5 | 1 | 0 | 39/72 | 3 | 0 | 5,51 |
| N. Moro | OBR | 9 | 527 | 4 | 7 | 2 | 16/28 | 1 | 0 | 3,81 |
| A. Berisson | ÚTO | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 3,30 |
| J. Hernandez | OBR | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1/7 | 0 | 0 | 1,38 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Obdr. | Zákroky | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Igonen | BRA | 28 | 2520 | 32 | 98 | 2 | 0 | 6,69 |
Hodnocení je průměr za sezónu v soutěži, hráči jsou řazeni podle hodnocení. Odkazy na stránky hráčů jsou v soupisce níže.
Degerfors IF: soupiska
Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci
Degerfors IF: přestupy
Příchody
- A. BerissonKarlslund · návrat z hostování26. 10. 26
- N. MilleskogSirius · hostování30. 8. 26
- K. BouteraBoulogne · přestup6. 8. 26
- Ahmad FaqaAIK Stockholm · přestup21. 7. 26
- N. SkusethSarpsborg 08 FF · hostování14. 7. 26
- R. DzabicSandefjord · hostování9. 7. 26
- M. HamiltonInter Allies · přestup30. 6. 26
- S. DiataraSC Braga · volný hráč5. 3. 26
Odchody
- A. LindgrenUnited Nordic · hostování30. 8. 26
- E. LindellHelsingborg · volný hráč28. 8. 26
- O. LeonardssonStockholm FC · hostování28. 8. 26
- O. LeonardssonStockholm Internazionale · hostování28. 8. 26
- A. BerissonKarlslund · hostování28. 8. 26
- M. DiabyJuventud Torremolinos · volný hráč20. 8. 26
- Z. SalifuRosengård · hostování18. 8. 26
- C. GraviusGais · volný hráč12. 8. 26
Degerfors IF: základní údaje
Degerfors IF: časté otázky
Na kterém stadionu hraje Degerfors IF?
Degerfors IF hraje domácí zápasy na stadionu Stora Valla (Degerfors) s kapacitou 12 500 diváků.
Kolikátý je Degerfors IF v tabulce?
Degerfors IF je v soutěži Allsvenskan na 14. místě se 20 body po 28 zápasech (5 výher, 5 remíz, 18 proher).
Kdy hraje Degerfors IF příště?
Nejbližší zápas: AIK Stockholm – Degerfors IF, so 21. 11. · 15:00 (Allsvenskan).
Jak skončil poslední ligový zápas týmu Degerfors IF?
Poslední ligový zápas: Degerfors IF 1–2 Gais (7. 11. 26).
Kdo je nejlepší střelec týmu Degerfors IF?
Nejlepším střelcem týmu v soutěži je D. Vukojević, který dal 5 gólů.
Degerfors IF: zápasy, tabulka a předpovědi
Na této stránce najdete přehled týmu Degerfors IF (Švédsko) ve všech soutěžích sezóny (Allsvenskan, Švédský pohár): nejbližší zápasy, poslední výsledky, místo v tabulce, statistiky sezóny a klíčové hráče. Předpovědi na zápasy soutěže Allsvenskan jsou na stránce ligy, všechny předpovědi na stránce Předpovědi.
18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Hrajte zodpovědně.
