Sochaux: další zápas
pá 20. 11. · 20:00 · Ligue 2
Zobrazit tip na zápas Sochaux – Dunkerque Vzájemné zápasy (H2H)
Sochaux: čísla pro sázení (posledních 10 zápasů)
V lize: doma 2-1-2, venku 0-4-3 (výhry-remízy-prohry).
Sochaux: nejbližší zápasy
Sochaux: místo v tabulce – Ligue 2
Celá tabulka| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 3-3-6 | 14:18 | 12 | VRPPR | |
| 15 | 12 | 1-8-3 | 11:15 | 11 | VRPRP | |
| 16 | 12 | 2-5-5 | 8:15 | 11 | PPPPR | |
| 17 | 12 | 3-2-7 | 13:22 | 11 | VPPPP | |
| 18 | 12 | 2-3-7 | 14:23 | 9 | PVPRP |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2-1-3 | 9:11 | 7 | |
| 13 | 7 | 1-4-2 | 4:6 | 7 | |
| 14 | 5 | 2-1-2 | 4:7 | 7 | |
| 15 | 6 | 1-2-3 | 6:10 | 5 | |
| 16 | 6 | 1-2-3 | 6:10 | 5 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 1-1-3 | 6:10 | 4 | |
| 16 | 6 | 1-1-4 | 5:9 | 4 | |
| 17 | 7 | 0-4-3 | 4:8 | 4 | |
| 18 | 6 | 0-1-5 | 6:13 | 1 |
Sochaux: poslední výsledky
Sochaux: soutěže v sezóně 2026/27
Sochaux: kalendář a výsledky sezóny
Příští zápasy
Odehrané zápasy sezóny
Aktualizováno: 14. listopadu 2026
Sochaux: statistiky sezóny (Ligue 2)
Karty
Nejčastější formace
4-2-3-1 (12×)
Sochaux: statistiky hráčů (Ligue 2)
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Góly | Asist. | Střely | Na bránu | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Youssouf | OBR | 5 | 394 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,12 |
| M. Peybernes | OBR | 11 | 962 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,02 |
| A. Vitelli | OBR | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,73 |
| B. Gomel | ZÁL | 10 | 729 | 3 | 0 | 21 | 7 | 4 | 0 | 6,63 |
| E. N'Gatta | OBR | 12 | 1036 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6,59 |
| B. Diawara | ÚTO | 7 | 500 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,59 |
| Dylan Tavares | OBR | 11 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,57 |
| J. Masson | ZÁL | 11 | 951 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,55 |
| V. Lobry | ZÁL | 6 | 280 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,53 |
| M. Clairicia | ÚTO | 12 | 631 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6,51 |
| J. Mexique | ZÁL | 10 | 487 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,51 |
| L. Nomel | ZÁL | 11 | 607 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,48 |
| B. Fofana | ÚTO | 12 | 430 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,47 |
| K. Djoco | ÚTO | 10 | 460 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6,47 |
| Y. Demoncy | ZÁL | 6 | 342 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,37 |
| D. Gomis | OBR | 9 | 708 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,99 |
| S. Baghdadi | ZÁL | 11 | 456 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5,97 |
| L. Deedson | ÚTO | 6 | 297 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5,54 |
| S. Agouzoul | OBR | 6 | 379 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4,74 |
| N. K. Mouyema | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,06 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Odebr. | Zisky | Bloky | Souboje | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Youssouf | OBR | 5 | 394 | 6 | 5 | 3 | 12/28 | 0 | 0 | 7,12 |
| M. Peybernes | OBR | 11 | 962 | 9 | 12 | 10 | 39/66 | 0 | 0 | 7,02 |
| A. Vitelli | OBR | 4 | 240 | 5 | 5 | 2 | 8/16 | 0 | 0 | 6,73 |
| B. Gomel | ZÁL | 10 | 729 | 9 | 10 | 4 | 27/84 | 4 | 0 | 6,63 |
| E. N'Gatta | OBR | 12 | 1036 | 10 | 13 | 5 | 35/63 | 3 | 0 | 6,59 |
| B. Diawara | ÚTO | 7 | 500 | 6 | 4 | 0 | 14/41 | 0 | 0 | 6,59 |
| Dylan Tavares | OBR | 11 | 606 | 13 | 18 | 1 | 36/76 | 1 | 0 | 6,57 |
| J. Masson | ZÁL | 11 | 951 | 14 | 13 | 3 | 38/90 | 3 | 0 | 6,55 |
| V. Lobry | ZÁL | 6 | 280 | 1 | 1 | 2 | 7/15 | 0 | 0 | 6,53 |
| M. Clairicia | ÚTO | 12 | 631 | 0 | 2 | 1 | 31/88 | 1 | 0 | 6,51 |
| J. Mexique | ZÁL | 10 | 487 | 8 | 5 | 1 | 17/53 | 0 | 0 | 6,51 |
| L. Nomel | ZÁL | 11 | 607 | 5 | 1 | 1 | 27/59 | 0 | 0 | 6,48 |
| B. Fofana | ÚTO | 12 | 430 | 2 | 1 | 1 | 24/61 | 1 | 0 | 6,47 |
| K. Djoco | ÚTO | 10 | 460 | 3 | 0 | 0 | 23/67 | 1 | 0 | 6,47 |
| Y. Demoncy | ZÁL | 6 | 342 | 1 | 4 | 0 | 12/32 | 0 | 0 | 6,37 |
| D. Gomis | OBR | 9 | 708 | 5 | 9 | 2 | 26/48 | 0 | 0 | 5,99 |
| S. Baghdadi | ZÁL | 11 | 456 | 3 | 6 | 0 | 10/36 | 1 | 0 | 5,97 |
| L. Deedson | ÚTO | 6 | 297 | 3 | 2 | 1 | 17/46 | 0 | 0 | 5,54 |
| S. Agouzoul | OBR | 6 | 379 | 6 | 7 | 4 | 16/39 | 2 | 0 | 4,74 |
| N. K. Mouyema | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 2,06 |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Obdr. | Zákroky | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Jeannin | BRA | 12 | 1080 | 9 | 43 | 0 | 0 | 6,83 |
Hodnocení je průměr za sezónu v soutěži, hráči jsou řazeni podle hodnocení. Odkazy na stránky hráčů jsou v soupisce níže.
Sochaux: soupiska
Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci
Sochaux: přestupy
Příchody
- Y. DemoncyReims · volný hráč6. 9. 26
- L. DeedsonFC Dallas · volný hráč26. 8. 26
- S. AgouzoulAuxerre · volný hráč21. 7. 26
- L. NomelStade Lausanne-Ouchy · volný hráč16. 7. 26
- E. CortesOlympiakos Piraeus U19 · volný hráč30. 6. 26
- M. ClairiciaVfL Bochum · přestup30. 6. 26
- V. LobryAmiens · volný hráč30. 6. 26
- S. BaghdadiValenciennes · přestup30. 6. 26
Odchody
- A. SidibeGobelins · hostování23. 7. 26
- A. BoutoutaouFCSB · přestup17. 7. 26
- A. SaidiUnionistas de Salamanca · volný hráč6. 7. 26
- E. DodeGobelins · hostování1. 7. 26
- M. TouréUNA Strassen · volný hráč30. 6. 26
- Elson MendesKasımpaşa · přestup30. 6. 26
- S. LoubaoMonza · návrat z hostování29. 6. 26
- S. BaghdadiValenciennes · návrat z hostování29. 6. 26
Sochaux: základní údaje
Sochaux: časté otázky
Na kterém stadionu hraje Sochaux?
Sochaux hraje domácí zápasy na stadionu Stade Auguste-Bonal (Montbéliard) s kapacitou 20 005 diváků.
Kolikátý je Sochaux v tabulce?
Sochaux je v soutěži Ligue 2 na 16. místě s 11 body po 12 zápasech (2 výhry, 5 remíz, 5 proher).
Kdy hraje Sochaux příště?
Nejbližší zápas: Boulay – Sochaux, so 14. 11. · 14:30 (Francouzský pohár).
Jak skončil poslední ligový zápas týmu Sochaux?
Poslední ligový zápas: Nancy 1–0 Sochaux (6. 11. 26).
Kdo je nejlepší střelec týmu Sochaux?
Nejlepším střelcem týmu v soutěži je B. Gomel, který dal 3 góly.
Sochaux: zápasy, tabulka a předpovědi
Přehled týmu Sochaux (Francie): zápasy a výsledky napříč soutěžemi (Ligue 2, Francouzský pohár), tabulka, statistiky, soupiska a střelci. Tipy a kurzy na zápasy soutěže Ligue 2 najdete na stránce soutěže, ostatní předpovědi v sekci Předpovědi.
18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Hrajte zodpovědně.
