FC Augsburg – Borussia Dortmund (Bundesliga) se hraje 17. dubna 2027 v 15:30.
FC Augsburg – Borussia Dortmund: tabulka a forma týmů
| # | Tým | Záp. | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 9 | 6-3-0 | 29:9 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6-3-0 | 16:7 | 21 |
| 3 | SC Freiburg | 9 | 6-1-2 | 20:10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6-0-3 | 27:13 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5-1-3 | 20:17 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4-3-2 | 17:15 | 15 |
| 7 | SV Elversberg | 9 | 4-1-4 | 17:18 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4-0-5 | 15:15 | 12 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 9 | 4-0-5 | 16:17 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3-3-3 | 15:20 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4-0-5 | 10:20 | 12 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3-1-5 | 18:19 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 9 | 2-4-3 | 8:11 | 10 |
| 14 | FC Augsburg | 9 | 2-3-4 | 20:20 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2-3-4 | 10:14 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1-4-4 | 7:21 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 9 | 1-3-5 | 5:11 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 1-1-7 | 12:25 | 4 |
Poslední zápasy
FC Augsburg
17. 10.PSV Elversberg 4–3 FC Augsburg
24. 10.RFC Augsburg 1–1 Union Berlin
27. 10.VSG Sonnenhof Grossaspach 2–4 FC Augsburg
31. 10.PFC Augsburg 1–2 SC Freiburg
7. 11.PRB Leipzig 5–2 FC Augsburg
Borussia Dortmund
24. 10.VBorussia Dortmund 1–0 Eintracht Frankfurt
27. 10.VBorussia Dortmund 3–2 Werder Bremen
31. 10.RBayern München 2–2 Borussia Dortmund
4. 11.VBorussia Dortmund 2–1 Real Betis
7. 11.VBorussia Dortmund 2–1 SV Elversberg
FC Augsburg – Borussia Dortmund: analýza zápasu
Nemohu vytvořit zprávu, protože nejsou k dispozici žádné údaje o obou týmech.
FC Augsburg vs Borussia Dortmund: srovnání týmů
FC AugsburgBorussia Dortmund
24 %Forma76 %
56 %Útok44 %
26 %Obrana74 %
35 %Celkově65 %
Podíl každého týmu v procentech: forma z posledních zápasů před tímto utkáním, góly na zápas podle tabulky a vzájemné zápasy.
FC Augsburg – Borussia Dortmund: časté otázky
Kdy a kde se zápas hraje?
17. dubna 2027 v 15:30, místo konání: WWK Arena.
Na jakém místě tabulky jsou oba týmy?
FC Augsburg: 14. (9 bodů), Borussia Dortmund: 2. (21 bodů).
Další zápasy: Bundesliga
18+ · Sázení je spojeno s rizikem. Předpovědi jsou informativní, výhru nezaručují. Hrajte zodpovědně.